Tarifas de Acceso

Las tarifas de acceso corresponden a los peajes que hay que abonar a las distribuidoras para utilizar su red de distribución de energía. Dentro de las Tarifas de Acceso se incluyen también otros costes que no son estrictamente costes de la utilización de la red de distribución, estos costes son:

  • Costes por moratoria nuclear
  • Costes de las primas de las energía renovables

Las tarifas o peajes de acceso a los que actualmente cualquier consumidor se puede acoger se indican en la siguiente tabla. La selección de la tarifa de acceso viene determinada por el nivel de tensión y la potencia contratada.


En las siguientes tablas se indican los precios fijados por el Gobierno para las tarifas de acceso tanto de baja tensión como de alta tensión.


TARIFAS DE ACCESO DE BAJA TENSIÓN



TARIFA Fecha Inicio IET   PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6

2.0TD 01/01/2024 TP [€/kW año] 25,3916610 0,9688520 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000
TE [€/kWh] 0,0769740 0,0279630 0,0027520 0,0000000 0,0000000 0,0000000
Pago por Capacidad [€/kWh] 0,0009260 0,0001540 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000
Pérdidas hasta B.C. [%] 16,70 16,30 18,00 0,00 0,00 0,00

2.0TD 01/01/2025 TP [€/kW año] 26,9305500 0,6975880 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000
TE [€/kWh] 0,0925390 0,0282010 0,0029940 0,0000000 0,0000000 0,0000000
Pago por Capacidad [€/kWh] 0,0008440 0,0001400 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000
Pérdidas hasta B.C. [%] 16,70 16,30 18,00 0,00 0,00 0,00

2.0TD 01/04/2025 TP [€/kW año] 26,9305500 0,6975880 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000
TE [€/kWh] 0,0925390 0,0282010 0,0029940 0,0000000 0,0000000 0,0000000
Pago por Capacidad [€/kWh] 0,0008440 0,0001400 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000
Pérdidas hasta B.C. [%] 16,70 16,30 18,00 0,00 0,00 0,00

3.0TD 01/01/2024 TP [€/kW año] 15,7130470 9,5470360 4,6582110 4,1425600 2,2852090 1,5536380
TE [€/kWh] 0,0484430 0,0309380 0,0173610 0,0103890 0,0035610 0,0021920
Pago por Capacidad [€/kWh] 0,0012510 0,0005780 0,0003850 0,0002890 0,0002890 0,0000000
Pérdidas hasta B.C. [%] 16,60 17,50 16,50 16,50 13,80 18,00

3.0TD 01/01/2025 TP [€/kW año] 19,6584950 10,2516510 4,2625360 3,6815510 2,3281670 1,3563940
TE [€/kWh] 0,0610310 0,0364090 0,0176740 0,0091830 0,0042860 0,0026310
Pago por Capacidad [€/kWh] 0,0011410 0,0005270 0,0003510 0,0002640 0,0002640 0,0000000
Pérdidas hasta B.C. [%] 16,60 17,50 16,50 16,50 13,80 18,00

3.0TD 01/04/2025 TP [€/kW año] 19,6584950 10,2516510 4,2625360 3,6815510 2,3281670 1,3563940
TE [€/kWh] 0,0610310 0,0364090 0,0176740 0,0091830 0,0042860 0,0026310
Pago por Capacidad [€/kWh] 0,0011410 0,0005270 0,0003510 0,0002640 0,0002640 0,0000000
Pérdidas hasta B.C. [%] 16,60 17,50 16,50 16,50 13,80 18,00


TARIFAS DE ACCESO DE ALTA TENSIÓN



TARIFA Fecha Inicio IET   PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6

6.1TD 01/01/2024 TP [€/kW año] 24,4144070 14,6929110 11,3286350 9,2507640 1,7275250 0,9679000
TE [€/kWh] 0,0352040 0,0215310 0,0127160 0,0080370 0,0021120 0,0012760
Pago por Capacidad [€/kWh] 0,0005370 0,0002470 0,0001650 0,0001240 0,0001240 0,0000000
Pérdidas hasta B.C. [%] 6,70 6,80 6,50 6,50 4,30 7,70

6.1TD 01/01/2025 TP [€/kW año] 28,7918660 15,0776430 6,5591700 5,1720850 1,9328050 0,9160880
TE [€/kWh] 0,0447780 0,0249860 0,0117950 0,0062740 0,0023880 0,0014430
Pago por Capacidad [€/kWh] 0,0004900 0,0002250 0,0001500 0,0001130 0,0001130 0,0000000
Pérdidas hasta B.C. [%] 6,70 6,80 6,50 6,50 4,30 7,70

6.1TD 01/04/2025 TP [€/kW año] 28,7918660 15,0776430 6,5591700 5,1720850 1,9328050 0,9160880
TE [€/kWh] 0,0447780 0,0249860 0,0117950 0,0062740 0,0023880 0,0014430
Pago por Capacidad [€/kWh] 0,0004900 0,0002250 0,0001500 0,0001130 0,0001130 0,0000000
Pérdidas hasta B.C. [%] 6,70 6,80 6,50 6,50 4,30 7,70

6.2TD 01/01/2024 TP [€/kW año] 15,4031150 9,8847640 6,4391980 5,4946460 1,0620030 0,6159250
TE [€/kWh] 0,0181150 0,0111540 0,0061830 0,0040230 0,0010490 0,0005890
Pago por Capacidad [€/kWh] 0,0005370 0,0002470 0,0001650 0,0001240 0,0001240 0,0000000
Pérdidas hasta B.C. [%] 5,20 5,40 4,90 5,00 3,50 5,40

6.2TD 01/01/2025 TP [€/kW año] 19,6286570 10,9317990 3,5754390 2,6059510 1,1532010 0,5540360
TE [€/kWh] 0,0230630 0,0129820 0,0055960 0,0028780 0,0011260 0,0006830
Pago por Capacidad [€/kWh] 0,0004900 0,0002250 0,0001500 0,0001130 0,0001130 0,0000000
Pérdidas hasta B.C. [%] 5,20 5,40 4,90 5,00 3,50 5,40

6.2TD 01/04/2025 TP [€/kW año] 19,6286570 10,9317990 3,5754390 2,6059510 1,1532010 0,5540360
TE [€/kWh] 0,0230630 0,0129820 0,0055960 0,0028780 0,0011260 0,0006830
Pago por Capacidad [€/kWh] 0,0004900 0,0002250 0,0001500 0,0001130 0,0001130 0,0000000
Pérdidas hasta B.C. [%] 5,20 5,40 4,90 5,00 3,50 5,40

6.3TD 01/01/2024 TP [€/kW año] 12,2875970 7,4178450 5,9010050 4,7981160 1,0007460 0,6436820
TE [€/kWh] 0,0155160 0,0094420 0,0056500 0,0036820 0,0008940 0,0005490
Pago por Capacidad [€/kWh] 0,0005370 0,0002470 0,0001650 0,0001240 0,0001240 0,0000000
Pérdidas hasta B.C. [%] 4,20 4,30 4,00 4,00 3,50 4,40

6.3TD 01/01/2025 TP [€/kW año] 13,2000580 7,7076030 2,9940660 2,2562890 0,9210800 0,4413520
TE [€/kWh] 0,0190920 0,0105050 0,0046500 0,0024230 0,0009260 0,0005590
Pago por Capacidad [€/kWh] 0,0004900 0,0002250 0,0001500 0,0001130 0,0001130 0,0000000
Pérdidas hasta B.C. [%] 4,20 4,30 4,00 4,00 3,50 4,40

6.3TD 01/04/2025 TP [€/kW año] 13,2000580 7,7076030 2,9940660 2,2562890 0,9210800 0,4413520
TE [€/kWh] 0,0190920 0,0105050 0,0046500 0,0024230 0,0009260 0,0005590
Pago por Capacidad [€/kWh] 0,0004900 0,0002250 0,0001500 0,0001130 0,0001130 0,0000000
Pérdidas hasta B.C. [%] 4,20 4,30 4,00 4,00 3,50 4,40

6.4TD 01/01/2024 TP [€/kW año] 8,1975680 4,5603040 3,4843700 3,1999330 0,5170410 0,3423280
TE [€/kWh] 0,0107010 0,0062460 0,0038450 0,0025950 0,0003880 0,0002450
Pago por Capacidad [€/kWh] 0,0005370 0,0002470 0,0001650 0,0001240 0,0001240 0,0000000
Pérdidas hasta B.C. [%] 1,60 1,60 1,60 1,60 1,50 1,70

6.4TD 01/01/2025 TP [€/kW año] 7,7684620 4,5295950 1,3852700 1,0935340 0,4482320 0,2095550
TE [€/kWh] 0,0105260 0,0054820 0,0023210 0,0011970 0,0003670 0,0002110
Pago por Capacidad [€/kWh] 0,0004900 0,0002250 0,0001500 0,0001130 0,0001130 0,0000000
Pérdidas hasta B.C. [%] 1,60 1,60 1,60 1,60 1,50 1,70

6.4TD 01/04/2025 TP [€/kW año] 7,7684620 4,5295950 1,3852700 1,0935340 0,4482320 0,2095550
TE [€/kWh] 0,0105260 0,0054820 0,0023210 0,0011970 0,0003670 0,0002110
Pago por Capacidad [€/kWh] 0,0004900 0,0002250 0,0001500 0,0001130 0,0001130 0,0000000
Pérdidas hasta B.C. [%] 1,60 1,60 1,60 1,60 1,50 1,70


COMPLEMENTO POR ENERGÍA REACTIVA



VALOR COSENO(PHI) VALOR [€/kVArh]




Ayudando a consumidores, productores y auto consumidores