DISCRIMINACIÓN HORARIA DE 3 PERIODOS - TARIFA 2.0TD
*SÁBADO, DOMINGO, FESTIVOS ESTATALES Y 6 DE ENERO, TODAS LAS HORAS SON P3
| ENERGÍA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| PENÍNSULA, BALEARES Y CANARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| HORA/DÍA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 0:00 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 |
| 1:00 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 |
| 2:00 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 |
| 3:00 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 |
| 4:00 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 |
| 5:00 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 |
| 6:00 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 |
| 7:00 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 |
| 8:00 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P3 |
| 9:00 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P3 |
| 10:00 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P3 | P3 |
| 11:00 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P3 | P3 |
| 12:00 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P3 | P3 |
| 13:00 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P3 | P3 |
| 14:00 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P3 |
| 15:00 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P3 |
| 16:00 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P3 |
| 17:00 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P3 |
| 18:00 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P3 | P3 |
| 19:00 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P3 | P3 |
| 20:00 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P3 | P3 |
| 21:00 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P3 | P3 |
| 22:00 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P3 |
| 23:00 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P3 |
| POTENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| PENÍNSULA, BALEARES Y CANARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| HORA/DÍA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 0:00 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 |
| 1:00 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 |
| 2:00 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 |
| 3:00 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 |
| 4:00 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 |
| 5:00 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 |
| 6:00 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 |
| 7:00 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 |
| 8:00 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 |
| 9:00 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 |
| 10:00 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 |
| 11:00 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 |
| 12:00 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 |
| 13:00 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 |
| 14:00 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 |
| 15:00 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 |
| 16:00 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 |
| 17:00 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 |
| 18:00 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 |
| 19:00 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 |
| 20:00 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 |
| 21:00 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 |
| 22:00 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 |
| 23:00 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 |
DISCRIMINACIÓN HORARIA DE 6 PERIODOS- TARIFAS 3.0TD & 6.XTD
*SÁBADO, DOMINGO, FESTIVOS ESTATALES Y 6 DE ENERO, TODAS LAS HORAS SON P6
| PENÍNSULA (LUNES A VIERNES) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HORA/MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TEMPORADA | ALTA | ALTA | MEDIA ALTA | BAJA | BAJA | MEDIA | ALTA | MEDIA | MEDIA | BAJA | MEDIA ALTA | ALTA |
| 0:00 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
| 1:00 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
| 2:00 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
| 3:00 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
| 4:00 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
| 5:00 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
| 6:00 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
| 7:00 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
| 8:00 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 |
| 9:00 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 |
| 10:00 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 |
| 11:00 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 |
| 12:00 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 |
| 13:00 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 |
| 14:00 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 |
| 15:00 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 |
| 16:00 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 |
| 17:00 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 |
| 18:00 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 |
| 19:00 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 |
| 20:00 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 |
| 21:00 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 |
| 22:00 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 |
| 23:00 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 |
| BALEARES (LUNES A VIERNES) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HORA/MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TEMPORADA | MEDIA | MEDIA | BAJA | BAJA | MEDIA ALTA | ALTA | ALTA | ALTA | ALTA | MEDIA ALTA | BAJA | BAJA |
| 0:00 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
| 1:00 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
| 2:00 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
| 3:00 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
| 4:00 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
| 5:00 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
| 6:00 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
| 7:00 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
| 8:00 | P4 | P4 | P5 | P5 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P5 | P4 |
| 9:00 | P4 | P4 | P5 | P5 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P5 | P4 |
| 10:00 | P3 | P3 | P4 | P4 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P4 | P3 |
| 11:00 | P3 | P3 | P4 | P4 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P4 | P3 |
| 12:00 | P3 | P3 | P4 | P4 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P4 | P3 |
| 13:00 | P3 | P3 | P4 | P4 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P4 | P3 |
| 14:00 | P3 | P3 | P4 | P4 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P4 | P3 |
| 15:00 | P4 | P4 | P5 | P5 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P5 | P4 |
| 16:00 | P4 | P4 | P5 | P5 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P5 | P4 |
| 17:00 | P4 | P4 | P5 | P5 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P5 | P4 |
| 18:00 | P3 | P3 | P4 | P4 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P4 | P3 |
| 19:00 | P3 | P3 | P4 | P4 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P4 | P3 |
| 20:00 | P3 | P3 | P4 | P4 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P4 | P3 |
| 21:00 | P3 | P3 | P4 | P4 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P4 | P3 |
| 22:00 | P4 | P4 | P5 | P5 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P5 | P4 |
| 23:00 | P4 | P4 | P5 | P5 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P5 | P4 |
| CANARIAS (LUNES A VIERNES) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HORA/MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TEMPORADA | MEDIA | MEDIA | MEDIA | BAJA | BAJA | BAJA | ALTA | ALTA | ALTA | ALTA | MEDIA ALTA | MEDIA ALTA |
| 0:00 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
| 1:00 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
| 2:00 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
| 3:00 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
| 4:00 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
| 5:00 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
| 6:00 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
| 7:00 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
| 8:00 | P4 | P4 | P4 | P5 | P5 | P5 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 |
| 9:00 | P4 | P4 | P4 | P5 | P5 | P5 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 |
| 10:00 | P2 | P2 | P2 | P4 | P4 | P4 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 |
| 11:00 | P2 | P2 | P2 | P4 | P4 | P4 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 |
| 12:00 | P2 | P2 | P2 | P4 | P4 | P4 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 |
| 13:00 | P2 | P2 | P2 | P4 | P4 | P4 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 |
| 14:00 | P2 | P2 | P2 | P4 | P4 | P4 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 |
| 15:00 | P4 | P4 | P4 | P5 | P5 | P5 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 |
| 16:00 | P4 | P4 | P4 | P5 | P5 | P5 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 |
| 17:00 | P4 | P4 | P4 | P5 | P5 | P5 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 |
| 18:00 | P2 | P2 | P2 | P4 | P4 | P4 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 |
| 19:00 | P2 | P2 | P2 | P4 | P4 | P4 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 |
| 20:00 | P2 | P2 | P2 | P4 | P4 | P4 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 |
| 21:00 | P2 | P2 | P2 | P4 | P4 | P4 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 |
| 22:00 | P4 | P4 | P4 | P5 | P5 | P5 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 |
| 23:00 | P4 | P4 | P4 | P5 | P5 | P5 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 |
ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS:
Article ID: 2364, Created: 4/22/2021 at 8:29 PM, Modified: 4/8/2022 at 4:58 PM